top of page
APAC6000/APAC6800 Otomasyon Kontrol Üniteleri
-
Linux İşletim Sistemi
-
10.4" TFT LCD Ekran
-
32 Eksen Servo Kontrolü
-
Network Servo Kontrolü
Model | APAC6000 | APAC6800 |
---|---|---|
İşletim Sistemi | Linux | Linux |
Maksimum Eksen Kontrolü | 32 | 32 |
Servo Kontrolü | Pulse | MECHATROLINK II, R-TEX, EtherCAT |
Pulse Tipi | AB, P/DM, CW/CCW | Network |
Display | 10.4" TFT LCD | 10.4" TFT LCD |
DA (Spindle için analog çıkış) | 1 | 2 |
Kullanıcı Girişi | 20 | 22 |
Kullanıcı Çıkışı | 16 | 16+5 |
Maks. Kullanıcı Girişi | 40 | 53 |
Maks. Kullanıcı Çıkışı | 32 | 48 |
MPG Portu | 1 | 1 |
Ethernet Portu | Var | Var |
USB Portu | Var | Var |
Seri Port 1 | RS232 | RS232 |
Seri Port 2 | RS232/422/485 | RS232/422/485 |
Seri Port 3 | RS422/485 | RS422/485 |
Uygun SIOA Kartı | - | SIOA1700, SIOA1760R |
Uygun Röle Kartı | REL2840, REL7816D | REL1805 |
APAC Configure Programı | Var | Var |
bottom of page